Agregaty stacjonarne FDF 50 IS
Pliki do pobrania
Agregat | |
Moc max | 55 kVA / 44 kW |
Moc znamionowa | 50 kVA / 40 kW |
Napięcie znamionowe | 400 / 230 V 50Hz |
Prąd znamionowy | 72 A |
Stabilizacja napięcia | +1% |
Wymiary - niezabudowany | 2500x1000x1420 mm |
Wymiary - zabudowany | 2500x1000x1770 mm |
Ciężar w wersji otwartej | 1030 kg |
Ciężar w wersji zabudowanej | 1320 kg |
Zbiornik w wersji otwartej | 210 l |
Zbiornik w wersji zabudowanej | 210 l |
Czas pracy | 16,7 h |
Poziom hałasu | 95 dB(A) |
Prądnica | |
Typ | SINCRO IB4 LA |
Ip | IP21 |
Regulacja | ELEKTRONICZNA AVR typ BL4 |
Thd | <2,5 % |
Uzwojenie | Uzwojenie odporne na środowisko słone i wilgotne |
Izolacja | Klasa izolacji H |
Silnik | |
Typ | IVECO F32 TM1A |
Moc | 47 kW |
Cylindry | 4 |
Regulacja | G2 / MECHANICZNA |
Pojemność | 4500 l |
Chłodzenie | ANTIFREEZE + POWIETRZE |
Paliwo | ON |
Zużycie | 9 l/h |
Olej typ | 15W-40 |
Olej pojemność | 7.4 l |